Услуги шиномонтажа
1 Категория - Легковой автомобиль
Наименование работ / стоимость, руб. | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R 22 | R 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие / установка колеса с авто | 105 | 130 | 150 | 175 | 200 | 300 | 325 | 295 | 430 | 450 |
Мойка колеса | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Демонтаж шины | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 230 | 240 | 330 | 400 | 420 |
Монтаж шины | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 230 | 240 | 330 | 400 | 420 |
Балансировка колеса | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 290 | 300 | 350 | 550 | 590 |
Комплекс 1 КОЛЕСО | 625 | 700 | 800 | 875 | 950 | 1120 | 1175 | 1375 | 1850 | 1950 |
Комплекс 4 баланс/мойка/установка | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2640 | 2780 | 3300 | 4200 | 4440 |
Сезонная замена 4-х колес | 2500 | 2800 | 3200 | 3500 | 3800 | 4480 | 4700 | 5500 | 7400 | 7800 |
2 Категория - Паркетник, Нива
Наименование работ / стоимость, руб. | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R 22 | R 23 | R 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие / установка колеса с авто | 200 | 250 | 260 | 300 | 330 | 350 | 410 | 430 | 450 | 470 |
Мойка колеса | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Демонтаж шины | 200 | 210 | 230 | 250 | 265 | 280 | 300 | 320 | 335 | 350 |
Монтаж шины | 200 | 210 | 230 | 250 | 265 | 280 | 300 | 320 | 335 | 350 |
Балансировка колеса | 350 | 400 | 410 | 430 | 520 | 570 | 620 | 660 | 710 | 760 |
Комплекс 1 КОЛЕСО | 1020 | 1140 | 1200 | 1300 | 1450 | 1550 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
Комплекс 4 баланс/мойка/установка | 2480 | 2880 | 2960 | 3200 | 3680 | 3960 | 4400 | 4640 | 4920 | 5200 |
Сезонная замена 4-х колес | 4080 | 4560 | 4800 | 5200 | 5800 | 6200 | 6800 | 7200 | 7600 | 8000 |
3 Категория - Джип, Микроавтобус, Шины (С)
Наименование работ / стоимость, руб. | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R 22 | R 23 | R 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие / установка колеса с авто | 220 | 260 | 280 | 300 | 360 | 400 | 470 | 510 | 540 | 640 |
Мойка колеса | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Демонтаж шины | 200 | 210 | 220 | 240 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 320 |
Монтаж шины | 200 | 210 | 220 | 240 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 320 |
Балансировка колеса | 370 | 450 | 460 | 500 | 550 | 590 | 650 | 690 | 740 | 800 |
Комплекс 1 КОЛЕСО | 1060 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1600 | 1750 | 1850 | 1950 | 2150 |
Комплекс 4 баланс/мойка/установка | 2640 | 3120 | 3240 | 3480 | 3920 | 4240 | 4760 | 5080 | 5400 | 6040 |
Сезонная замена 4-х колес | 4240 | 4800 | 5000 | 5400 | 6000 | 6400 | 7000 | 7400 | 7800 | 8600 |
Наценка за особенности шины
R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 | R 22 | R 23 | R 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профиль шины 30% и меньше | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Профиль шины 75% и больше | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Шины RUN FLAT | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
Дополнительные работы
Подкачка колеса | 50 |
Протяжка болтов | 50 |
Зачистка / смазка ступицы и болтов | 150 |
Чернение резины колеса | 100 |
Проверка на герметичность | 150 |
Проверка геометрии диска | 250 |
Замена резинового вентиля | 100 |
Замена металлического вентеля | 300 |
Уставнока датчика давления | 300 |
Зачистка / промазка по диску герметиком | 250 |
Срыв секретки ( болта / гайки) | 2000 |
Оптимизация ( подгонка шины к диску ) | 500 |
Ремонт диска
Правка литого | Правка восьмерки | |
R 15 | 1500 | от 700 |
R 16 | 1700 | от 700 |
R 17 | 1900 | от 700 |
R 18 | 2100 | от 700 |
R 19 | 2500 | от 700 |
R 20 | 3000 | от 700 |
R 21 | 3500 | от 700 |
R 22 | 3500 | от 700 |
R 23 | 4000 | от 700 |
R 24 | 4500 | от 700 |
Сварка АРГОНОМ 500 руб/см. |
Хранение
R13 - 14 | 2000 |
R15-16 | 2500 |
R17 - 20 | 3000 |
от R21 | 3500 |
Проезд со стороны Большого проспекта
Проезд со стороны поспекта Кима
Шиномонтаж автомобиля включает ряд операций, направленных на установку, снятие и обслуживание шин и колес автомобиля. Каждая операция требует специальных навыков и оборудования. Вот основные этапы шиномонтажа:
Снятие колеса с автомобиля:
- Автомобиль поднимают с помощью домкрата или подъемника.
- Отвинчивают гайки или болты, фиксирующие колесо на ступице.
- Колесо устанавливают на шиномонтажный стенд.
- Используют специнструмент для сброса бортов шины с обода диска.
- Наполовину демонтируют шину при помощи монтажного рычага или механического устройства.
- Оценивают состояние диска на предмет повреждений: трещин, вмятин, коррозии.
- Проверяют внутреннюю поверхность шины на предмет проколов, повреждений корда и наличия инородных предметов.
- Обрабатывают борт шины и обод диска специальным монтажным гелем или пастой для облегчения установки.
- Надевают новую шину на диск, соблюдая направление вращения (если шина асимметричная или направленная).
- Устанавливают колесо на балансировочный стенд.
- Проверяют распределение массы и устанавливают дополнительные грузики для устранения дисбаланса.
- Колесо прикручивают к ступице теми же гайками или болтами.
- Используют динамометрический ключ для затяжки крепежа с установленным моментом усилия, чтобы избежать перекоса и повреждения резьбы.
- Проверяют давление в шинах и корректируют его в соответствии с рекомендациями производителя.
- Проводят визуальную проверку установленного колеса и крепежа.
- Если производится замена сезонных шин, их обычно упаковывают и хранят в специальном помещении для поддержания их состояния до следующего сезона.
Шиномонтаж необходимо проводить в специализированных сервисах или автомастерских, чтобы обеспечить безопасность вождения и долговечность шин и колес автомобиля. Важно следить за состоянием шин и регулярно проводить их проверку, чтобы избежать непредвиденных ситуаций на дороге.