Омологация
| Автомобиль | Омологация |
|---|---|
| Alfa Romeo | AR, ARR |
| Audi | A, AO, RO1, RO2, AOE (Audi Original Extended) |
| Aston Martin | AM, AM2, A4A, AM8, AM9, AMP, AMR, AMS, AMX |
| BMW, Mini, Rolls Royce | *, RSC (RunFlat System Component) |
| Bentley | B, B1, BC, BL |
| Ferrari | F, K-1, K-2 |
| Chrysler | C1 |
| General Motors | TPC SPEC (Tire Performance Criteria Specification), TPC SPEC 1156 |
| Hyundai | HN |
| Lotus | LTS |
| Ford | FO |
| Jaguar | J, J1, JRS |
| Lamborghini | L |
| Land Rover | LR |
| Mercedes-Benz | MO, MO1, MOE (Mercedes Original Extended) |
| MCLaren | MC, MC1 |
| Maserati | MGT |
| Mini | *, RSC (RunFlat System Component) |
| Pagani | HP |
| Porsche | N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, NA0, PO |
| Rolls Royce | *, RSC (RunFlat System Component) |
| Tesla | T0 |
| Volkswagen | VO |
| Volvo | VOL |
