Шиномонтаж
В уcлугу шиномонтажа входит снятие, демонтаж, монтаж и балансировка 4-х колес.
Прайс на услуги шиномонтажа
| Диаметр | 1 категория* | 2 категория** | 3 категория*** |
|---|---|---|---|
| R14 | 2500 руб. | ||
| R15 | 2800 руб. | 4080 руб. | 4240 руб. |
| R16 | 3200 руб. | 4560 руб. | 4800 руб. |
| R17 | 3500 руб. | 4800 руб. | 5000 руб. |
| R18 | 3800 руб. | 5200 руб. | 5400 руб. |
| R19 | 4480 руб. | 5800 руб. | 6000 руб. |
| R20 | 4700 руб. | 6200 руб. | 6400 руб. |
| R21 | 5500 руб. | 6800 руб. | 7000 руб. |
| R22 | 7400 руб. | 7200 руб. | 7400 руб. |
| R23 | 7800 руб. | 7600 руб. | 7800 руб. |
| R24 | 8000 руб. | 8600 руб. |
RunFlat +20% к стоимости
*1 категория - седаны (автомобили A, B, C класса)
**2 категория - большие седаны (автомобили D, E класса) и кроссоверы
***3 категория - джипы, минивены, микроавтобусы
